Mejores búfalas para producción de proteína
EVALUADA EN | REGISTRO | IDENTIFICACIÓN | PTA | CONF |
FORTALEZA | LA300095 | ALM00485 | 13,39 | 0,79 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 9042 | 12,17 | 0,84 | |
BUBALINOS CARNE Y LECHE | MZ 2301 | BCL 11-87 | 11,71 | 0,71 |
FORTALEZA | 006326 | FM 717 POI DE AQUIDABAN | 11,52 | 0,83 |
FORTALEZA | LA3000165 | ALM00578 | 10,81 | 0,77 |
EL PALMAR | 54-99 | 10,76 | 0,77 | |
BUBALINOS CARNE Y LECHE | MZ 2309 | BCL 2861-02 | 10,74 | 0,71 |
FORTALEZA | LA300094 | ALM00413 | 10,72 | 0,80 |
FORTALEZA | ALM00258 | 10,53 | 0,66 | |
FORTALEZA | LA3000181 | ALM00942 | 10,52 | 0,79 |
MONTERRICO | MZ 674 | WS 096 | 10,50 | 0,69 |
LA RESERVA | 3350-72 | 9,84 | 0,69 | |
CAMPO BELLO | HPO 43 | TOLUCA DE CAMPO BELLO SR 6019 | 9,70 | 0,73 |
LA RESERVA | 046-05 | 9,19 | 0,67 | |
FORTALEZA | LA3000277 | TROYA DE FORTALEZA SR 84104 | 9,12 | 0,80 |
TANZANIA | 006853 | DAMASELA DA MANTOVA IS 963 | 9,09 | 0,58 |
FORTALEZA | LA400063 | PORATA DE FORTALEZA SR 616-03 | 8,92 | 0,82 |
FORTALEZA | LA3000284 | ALM00587 | 8,72 | 0,79 |
ORO NEGRO | 5116-02 | 8,68 | 0,74 | |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 934/96 | 8,61 | 0,83 | |
EL PALMAR | 427-05 | 8,53 | 0,74 | |
EL PALMAR | A322-03 | 8,48 | 0,76 | |
MONTERRICO | MZ 1843 | WS 083 | 8,37 | 0,69 |
FORTALEZA | LA3000450 | ALM01216 | 8,34 | 0,76 |
LA RESERVA | 218 | 8,30 | 0,71 | |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 764/98 | 8,21 | 0,83 | |
ALTAMAR | 005286 | CHACKALI POI DA BETEL FCB 1070 | 7,98 | 0,84 |
MEDIA LUNA | 005489 | DESLEIXADA POI DA BETEL FCB 1464 | 7,96 | 0,66 |
FORTALEZA | LA3000168 | ALM00713 | 7,88 | 0,68 |
FORTALEZA | LA3000144 | MAMLAMBO DE FORTALEZA SR 84004 | 7,87 | 0,66 |
MONTERRICO | MZ 1133 | WS 070 | 7,86 | 0,69 |
MONTERRICO | LA3000349 | BENGALA DE FORTALEZA SR 75-05 | 7,79 | 0,70 |
MONTERRICO | MZ 1150 | WS 501-03 | 7,54 | 0,77 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 4026 | 7,48 | 0,83 | |
FORTALEZA | LA3000438 | ALM00809 | 7,48 | 0,77 |
CAMPO BELLO | MZ 79 | BCB 1034-02 | 7,41 | 0,69 |
FORTALEZA | LA3000288 | ALM00928 | 7,39 | 0,80 |
CAMPO BELLO | 015580 | ENJOADA DA BETEL FB 1889 | 7,38 | 0,66 |
FORTALEZA | LA4000243 | ALM00285 | 7,27 | 0,74 |
CAMPO BELLO | 005285 | CORTINA POI DA BETEL FCB 1056 | 7,26 | 0,69 |
ORO NEGRO | IF533-02 | 7,20 | 0,78 | |
MONTERRICO | LA4000418 | AHOLIBANA DE FORTALEZA SR 256-05 | 7,09 | 0,80 |
003565 | FM 671 POI DE AQUIDABAN | 7,03 | 0,65 | |
EL PALMAR | JA968-01 | 7,03 | 0,74 | |
FORTALEZA | LA3000174 | ALM00796 | 7,01 | 0,81 |
FORTALEZA | LA300049 | ALM00948 | 6,96 | 0,79 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 210/96 | 6,91 | 0,84 | |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 088/96 | 6,90 | 0,85 | |
FORTALEZA | LA3000156 | ALM00292 | 6,88 | 0,80 |
LA RESERVA | 047-05 | 6,86 | 0,65 | |
LA RESERVA | 071-05 | 6,85 | 0,65 | |
ORO NEGRO | 361-90 | 6,84 | 0,83 | |
MONTERRICO | LA4000417 | MIZA DE FORTALEZA SR 251-05 | 6,83 | 0,80 |
MONTERRICO | MZ 679 | WS 224 | 6,83 | 0,58 |
EL PALMAR | 610-95 | 6,77 | 0,81 | |
CAMPO BELLO | MZ 166 | ENTREVISTA DE CAMPO BELLO 1011-4 | 6,75 | 0,58 |
LA RESERVA | 5606-0 | 6,54 | 0,69 | |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 212/98 | 6,53 | 0,81 | |
LA RESERVA | 092-05 | 6,52 | 0,72 | |
ALTAMAR | 526-97 | 6,52 | 0,84 | |
LA BORINQUEÑA | 008392 | FORMOSA POI DA BETEL FB 2124 | 6,51 | 0,84 |
FORTALEZA | LA300051 | ALM01347 | 6,50 | 0,74 |
LA RESERVA | 106-36 | 6,49 | 0,63 | |
CAMPO BELLO | MZ 137 | ARMENIA DE CAMPO BELLO 1065-4 | 6,47 | 0,69 |
ALTAMAR | 609-85 | 6,44 | 0,85 | |
FORTALEZA | LA3000104 | ALM01756 | 6,40 | 0,75 |
CAMPO BELLO | 0015572 | FCB 1759 DA CAMPO BELO | 6,38 | 0,71 |
FORTALEZA | LA3000449 | ALM01082 | 6,37 | 0,80 |
LA BORINQUEÑA | 008741 | FRANCA DA JANDAIA JAN 57 | 6,36 | 0,69 |
FORTALEZA | LA3000452 | ALM01507 | 6,35 | 0,77 |
FORTALEZA | LA4000256 | NABETEA DE FORTALEZA SR 918-04 | 6,35 | 0,77 |
FORTALEZA | 004886 | BARROSA POI DA CAMPO BELO FCB 905 | 6,24 | 0,81 |
ORO NEGRO | 927-01 | 6,20 | 0,78 | |
ORO NEGRO | 23-00 | 6,15 | 0,83 | |
FORTALEZA | LA4000434 | ALM00455 | 6,14 | 0,78 |
ALTAMAR | 63-99 | 6,12 | 0,83 | |
FORTALEZA | LA3000161 | ALM00501 | 6,11 | 0,73 |
LA RESERVA | 3866-80 | 6,06 | 0,58 | |
FORTALEZA | LA3000143 | SABIA DE FORTALEZA SR 830-04 | 6,03 | 0,75 |
MONTERRICO | LA4000416 | SAMA DE FORTALEZA SR 180-05 | 5,99 | 0,72 |
BUBALINOS CARNE Y LECHE | BCL 060-06 | 5,98 | 0,58 | |
ALTAMAR | 310-92 | 5,98 | 0,85 | |
FORTALEZA | LA400055 | ALM9824 | 5,97 | 0,78 |
ALM1326 | 5,97 | 0,41 | ||
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 2020 | 5,93 | 0,82 | |
MONTERRICO | MZ 1142 | WS 086 | 5,93 | 0,69 |
ALTAMAR | 1068-93 | 5,91 | 0,86 | |
ALTAMAR | 4222-99 | 5,91 | 0,83 | |
LA RESERVA | 136-86 | 5,84 | 0,73 | |
FORTALEZA | LA3000177 | ALM00876 | 5,83 | 0,79 |
FORTALEZA | LA3000328 | MR 3739 | 5,83 | 0,75 |
EL PALMAR | 53-07 | 5,82 | 0,47 | |
MONTERRICO | 013603 | FCB 1599 DA CAMPO BELO | 5,77 | 0,77 |
FORTALEZA | LA3000169 | ALM00716 | 5,76 | 0,67 |
ALTAMAR | 1079 | 5,72 | 0,88 | |
ORO NEGRO | 644 | 5,72 | 0,80 | |
FORTALEZA | HPO 92 | AQUIDABAN DE FORTALEZA SR 004-06 | 5,69 | 0,77 |
MEDIA LUNA | 005508 | FCB 1268 DA CAMPO BELO FCB 1268 | 5,69 | 0,73 |
MONTERRICO | MZ 1166 | WS 066 | 5,68 | 0,69 |
LA BORINQUEÑA | LA3000208 | NAVIERA DE FORTALEZA SR 611-03 | 5,65 | 0,80 |
Como citar este catalogo
Cerón-Muñoz M F, Gutiérrez-Molina S Y y Gómez-Arroyave A F, 2011. Evaluación genética para producción de leche, grasa y proteína hasta los 270 días en búfalos colombianos, adscritos al Programa de Control Lechero de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). Segundo semestre de 2011. https://geneticabufalos2011.webnode.es/