Mejores búfalas para producción de grasa
EVALUADA EN | REGISTRO | IDENTIFICACIÓN | PTA | CONF |
FORTALEZA | LA300095 | ALM00485 | 17,38 | 0,76 |
BUBALINOS CARNE Y LECHE | MZ 2301 | BCL 11-87 | 16,04 | 0,69 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 9042 | 15,19 | 0,79 | |
MONTERRICO | MZ 674 | WS 096 | 14,67 | 0,66 |
FORTALEZA | 006326 | FM 717 POI DE AQUIDABAN | 14,58 | 0,80 |
FORTALEZA | LA3000165 | ALM00578 | 14,55 | 0,74 |
FORTALEZA | LA300094 | ALM00413 | 14,41 | 0,78 |
BUBALINOS CARNE Y LECHE | MZ 2309 | BCL 2861-02 | 14,08 | 0,69 |
LA RESERVA | 3350-72 | 14,00 | 0,67 | |
EL PALMAR | 54-99 | 13,79 | 0,73 | |
CAMPO BELLO | HPO 43 | TOLUCA DE CAMPO BELLO 6019 | 13,79 | 0,71 |
FORTALEZA | LA3000284 | ALM00587 | 13,49 | 0,75 |
FORTALEZA | ALM00258 | 13,40 | 0,63 | |
FORTALEZA | LA3000181 | ALM00942 | 12,98 | 0,77 |
LA RESERVA | 046-05 | 12,57 | 0,64 | |
MONTERRICO | LA3000349 | BENGALA DE FORTALEZA SR 75-05 | 12,15 | 0,68 |
EL PALMAR | A322-03 | 12,10 | 0,73 | |
TANZANIA | 006853 | DAMASELA DA MANTOVA IS 963 | 11,59 | 0,54 |
FORTALEZA | LA3000277 | TROYA DE FORTALEZA SR 84104 | 11,57 | 0,77 |
LA RESERVA | 218 | 11,44 | 0,69 | |
ALTAMAR | 526-97 | 11,34 | 0,81 | |
FORTALEZA | LA400063 | PORATA DE FORTALEZA SR 616-03 | 11,23 | 0,79 |
ORO NEGRO | 5116-02 | 11,08 | 0,71 | |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 934/96 | 11,03 | 0,78 | |
EL PALMAR | 427-05 | 10,82 | 0,72 | |
FORTALEZA | LA3000450 | ALM01216 | 10,82 | 0,72 |
MONTERRICO | MZ 1843 | WS 083 | 10,74 | 0,66 |
CAMPO BELLO | MZ 137 | ARMENIA DE CAMPO BELLO 1065-4 | 10,70 | 0,67 |
ALTAMAR | 7809 | 10,66 | 0,80 | |
CAMPO BELLO | MZ 79 | BCB 1034-02 | 10,52 | 0,67 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 764/98 | 10,48 | 0,78 | |
FORTALEZA | LA3000438 | ALM00809 | 10,48 | 0,74 |
ALTAMAR | 005286 | CHACKALI POI DA BETEL FCB 1070 | 10,25 | 0,81 |
EL PALMAR | JA968-01 | 10,15 | 0,72 | |
MONTERRICO | MZ 1133 | WS 070 | 10,07 | 0,66 |
FORTALEZA | LA3000144 | MAMLAMBO DE FORTALEZA SR 84004 | 10,00 | 0,63 |
LA RESERVA | 5606-0 | 9,99 | 0,66 | |
FORTALEZA | LA3000168 | ALM00713 | 9,81 | 0,64 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 088/96 | 9,63 | 0,81 | |
FORTALEZA | LA4000434 | ALM00455 | 9,62 | 0,77 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 4026 | 9,58 | 0,78 | |
MONTERRICO | LA4000418 | AHOLIBANA DE FORTALEZA SR 256-05 | 9,56 | 0,78 |
MEDIA LUNA | 005489 | DESLEIXADA POI DA BETEL FCB 1464 | 9,53 | 0,63 |
MONTERRICO | LA4000417 | MIZA DE FORTALEZA SR 251-05 | 9,41 | 0,78 |
FORTALEZA | LA3000288 | ALM00928 | 9,25 | 0,78 |
MONTERRICO | MZ 1150 | WS 501-03 | 9,20 | 0,74 |
CAMPO BELLO | 005285 | CORTINA POI DA BETEL FCB 1056 | 9,17 | 0,66 |
LA RESERVA | 071-05 | 9,17 | 0,62 | |
MONTERRICO | MZ 679 | WS 224 | 9,16 | 0,55 |
ALTAMAR | 63-99 | 9,13 | 0,80 | |
FORTALEZA | LA300049 | ALM00948 | 9,08 | 0,77 |
CAMPO BELLO | 0015572 | FCB 1759 DA CAMPO BELO | 9,07 | 0,69 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 210/96 | 9,02 | 0,80 | |
003565 | FM 671 POI DE AQUIDABAN | 8,96 | 0,62 | |
ALTAMAR | 4222-99 | 8,91 | 0,80 | |
ORO NEGRO | IF533-02 | 8,87 | 0,74 | |
MONTERRICO | LA4000416 | SAMA DE FORTALEZA SR 180-05 | 8,85 | 0,70 |
LA RESERVA | 047-05 | 8,84 | 0,62 | |
LA RESERVA | 092-05 | 8,83 | 0,69 | |
FORTALEZA | LA3000174 | ALM00796 | 8,82 | 0,78 |
LA RESERVA | 106-36 | 8,79 | 0,60 | |
ALTAMAR | 585-02 | 8,78 | 0,80 | |
ORO NEGRO | 361-90 | 8,77 | 0,77 | |
FORTALEZA | LA3000156 | ALM00292 | 8,76 | 0,75 |
CAMPO BELLO | 015580 | ENJOADA DA BETEL FB 1889 | 8,75 | 0,62 |
ALTAMAR | 4120-98 | 8,68 | 0,82 | |
FORTALEZA | LA4000243 | ALM00285 | 8,63 | 0,72 |
FORTALEZA | LA4000256 | NABETEA DE FORTALEZA SR 918-04 | 8,58 | 0,74 |
CAMPO BELLO | MZ 166 | ENTREVISTA DE CAMPO BELLO 1011-4 | 8,42 | 0,55 |
LA RESERVA | 136-86 | 8,41 | 0,70 | |
ALTAMAR | 494-03 | 8,41 | 0,75 | |
ALTAMAR | 310-92 | 8,40 | 0,82 | |
FORTALEZA | LA3000143 | SABIA DE FORTALEZA SR 830-04 | 8,37 | 0,73 |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 212/98 | 8,36 | 0,78 | |
LA BORINQUEÑA | 008392 | FORMOSA POI DA BETEL FB 2124 | 8,22 | 0,80 |
FORTALEZA | 004886 | BARROSA POI DA CAMPO BELO FCB 905 | 8,21 | 0,78 |
ORO NEGRO | 927-01 | 8,15 | 0,74 | |
ALTAMAR | 609-85 | 8,10 | 0,82 | |
FONDO BÚFALERO DEL CENTRO | 482/98 | 8,06 | 0,80 | |
FORTALEZA | LA3000449 | ALM01082 | 8,03 | 0,77 |
EL PALMAR | 610-95 | 8,01 | 0,79 | |
FORTALEZA | LA400055 | ALM9824 | 8,01 | 0,76 |
FORTALEZA | LA3000177 | ALM00876 | 8,01 | 0,76 |
ALTAMAR | 124-06 | 7,99 | 0,68 | |
LA RESERVA | 2632-03 | 7,95 | 0,56 | |
LA BORINQUEÑA | LA3000208 | NAVIERA DE FORTALEZA SR 611-03 | 7,90 | 0,78 |
ORO NEGRO | 23-00 | 7,88 | 0,78 | |
FORTALEZA | LA300051 | ALM01347 | 7,86 | 0,71 |
LA RESERVA | 3866-80 | 7,78 | 0,56 | |
FORTALEZA | LA3000452 | ALM01507 | 7,74 | 0,74 |
ALM4291 | 7,69 | 0,58 | ||
FORTALEZA | LA3000161 | ALM00501 | 7,66 | 0,70 |
BUBALINOS CARNE Y LECHE | BCL 060-06 | 7,66 | 0,55 | |
LA BORINQUEÑA | 008741 | FRANCA DA JANDAIA JAN 57 | 7,62 | 0,66 |
MONTERRICO | MZ 1166 | WS 066 | 7,62 | 0,66 |
FORTALEZA | LA3000294 | ALM01210 | 7,59 | 0,69 |
LOS PAJAROS | MZ 1595 | BLP 39I | 7,56 | 0,72 |
CAMPO BELLO | MZ 149 | SONORA DE CAMPO BELLO 1156-4 | 7,56 | 0,55 |
FORTALEZA | LA3000184 | ALM00968 | 7,53 | 0,74 |
MONTERRICO | LA4000351 | FIONA DE FORTALEZA SR 82-05 | 7,53 | 0,74 |
Como citar este catalogo
Cerón-Muñoz M F, Gutiérrez-Molina S Y y Gómez-Arroyave A F, 2011. Evaluación genética para producción de leche, grasa y proteína hasta los 270 días en búfalos colombianos, adscritos al Programa de Control Lechero de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). Segundo semestre de 2011. https://geneticabufalos2011.webnode.es/