Mejores búfalos para producción de proteína
EVALUADO EN | IDENTIFICACIÓN | PTA | CONF |
ALM7043 | 9,84 | 0,84 | |
ALM00139 | 6,49 | 0,66 | |
ALM9220 | 6,37 | 0,68 | |
ALTAMAR | .903-99 LAG VENEZUELA | 6,11 | 0,63 |
ALM4077 | 5,96 | 0,55 | |
259 MIFON | 5,73 | 0,67 | |
297 MEMOAR | 5,38 | 0,71 | |
LA RESERVA | 265-4 | 5,34 | 0,78 |
002930 BRETAO DA INGAI WB 2295 | 5,24 | 0,63 | |
002914 REPIQUE DA INGAI WB 2378 | 4,91 | 0,92 | |
000502 SACAROIDE VR | 4,73 | 0,84 | |
LOS PAJAROS | ALM9462 UNICO | 4,72 | 0,68 |
ALM5437 | 4,68 | 0,65 | |
LA RESERVA | 1723-0 | 4,63 | 0,74 |
003087 PAQUISTAO DA INGAI WB 2950 | 4,48 | 0,63 | |
002951 FOLGUEDO DA INGAI WB 2449 | 4,45 | 0,33 | |
000445 TRUCAO DA INGAI WB 1934 | 4,40 | 0,86 | |
EL PALMAR | .466-03 | 4,37 | 0,61 |
003086 ARLEQUIM ED DA SI ED 822 | 4,21 | 0,46 | |
ALM3228 JULIAN | 4,09 | 0,79 | |
003110 JADE DA INGAI WB 2699 | 4,03 | 0,48 | |
001003 GUATAMBU DA INGAI WB 2106 | 4,02 | 0,92 | |
ALM02030 | 3,99 | 0,57 | |
LA RESERVA | 400 | 3,76 | 0,63 |
001741 HARUX RF | 3,66 | 0,37 | |
EL PALMAR | .129-04 | 3,65 | 0,63 |
ALM4251 POMPY | 3,63 | 0,84 | |
128 MONCHIL | 3,62 | 0,69 | |
ALTAMAR-EL PALMAR | .01281 | 3,59 | 0,69 |
EL PALMAR-ORO NEGRO | .201-00 | 3,58 | 0,53 |
000186 MONTENEGRO DA INGAI WB 0913 | 3,52 | 0,90 | |
005251 DESERTO DA BETEL FCB 1433 | 3,52 | 0,53 | |
000274 MONUMENTO DA INGAI WB 1383 | 3,25 | 0,51 | |
000081 LOBO DA PORANGABA | 3,24 | 0,47 | |
0178 KAREL | 3,20 | 0,45 | |
ALTAMAR | .351-99 | 3,19 | 0,68 |
ALM7028 | 3,12 | 0,76 | |
001337 SALESIANO DA INGAI WB 2387 | 3,09 | 0,84 | |
EL PALMAR | .330-03 | 3,08 | 0,52 |
ALM01309 | 3,05 | 0,57 | |
001111 VISCONDE DA INGAI WB 2268 | 3,03 | 0,56 | |
000119 MORENO VR TV 947 | 3,02 | 0,69 | |
006523 FUZILEIRO POI DA BETEL FB 2098 | 3,00 | 0,71 | |
ALM80089 | 2,99 | 0,44 | |
001374 ARISCO DO CAMPO BELO FCB 667 | 2,97 | 0,76 | |
ALM4090 | 2,95 | 0,83 | |
ALM01254 | 2,94 | 0,57 | |
LOS PAJAROS-BORINQUEÑA | ALM9140 KAIRO | 2,92 | 0,56 |
000085 ABABUI DE AQUIDABAN | 2,92 | 0,28 | |
ALM5249 | 2,90 | 0,38 |
Como citar este catalogo
Cerón-Muñoz M F, Gutiérrez-Molina S Y y Gómez-Arroyave A F, 2011. Evaluación genética para producción de leche, grasa y proteína hasta los 270 días en búfalos colombianos, adscritos al Programa de Control Lechero de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). Segundo semestre de 2011. https://geneticabufalos2011.webnode.es/