Mejores búfalos para producción de grasa
EVALUADO EN | IDENTIFICACIÓN | PTA | CONF |
ALM7043 | 13,36 | 0,81 | |
ALTAMAR | .903-99 LAG VENEZUELA | 9,35 | 0,61 |
ALM00139 | 9,31 | 0,64 | |
ALM9220 | 8,24 | 0,66 | |
LA RESERVA | 265-4 | 7,21 | 0,76 |
259 MIFON | 7,03 | 0,64 | |
297 MEMOAR | 7,01 | 0,68 | |
ALM4077 | 6,91 | 0,53 | |
LA RESERVA | 1723-0 | 6,51 | 0,71 |
001003 GUATAMBU DA INGAI WB 2106 | 6,42 | 0,90 | |
003086 ARLEQUIM ED DA SI ED 822 | 6,23 | 0,44 | |
128 MONCHIL | 6,21 | 0,67 | |
002914 REPIQUE DA INGAI WB 2378 | 6,12 | 0,89 | |
ALM5437 | 6,08 | 0,62 | |
000502 SACAROIDE VR | 6,01 | 0,81 | |
002930 BRETAO DA INGAI WB 2295 | 5,92 | 0,61 | |
EL PALMAR | .466-03 | 5,92 | 0,58 |
LOS PAJAROS | ALM9462 UNICO | 5,87 | 0,65 |
002951 FOLGUEDO DA INGAI WB 2449 | 5,54 | 0,31 | |
003087 PAQUISTAO DA INGAI WB 2950 | 5,53 | 0,61 | |
ALM3228 JULIAN | 5,49 | 0,75 | |
001741 HARUX RF | 5,32 | 0,36 | |
000186 MONTENEGRO DA INGAI WB 0913 | 5,17 | 0,87 | |
ALTAMAR | .351-99 | 5,08 | 0,65 |
ALM02030 | 4,99 | 0,55 | |
ALTAMAR | .99-105 ELITE JOSE | 4,83 | 0,70 |
EL PALMAR-ORO NEGRO | .201-00 | 4,80 | 0,50 |
LA RESERVA | 400 | 4,73 | 0,60 |
EL PALMAR | .129-04 | 4,63 | 0,60 |
000445 TRUCAO DA INGAI WB 1934 | 4,47 | 0,83 | |
003110 JADE DA INGAI WB 2699 | 4,47 | 0,46 | |
ALTAMAR-EL PALMAR | .01281 | 4,45 | 0,67 |
ALM01254 | 4,41 | 0,55 | |
006523 FUZILEIRO POI DA BETEL FB 2098 | 4,39 | 0,68 | |
ALM80089 | 4,38 | 0,42 | |
ALM4251 POMPY | 4,33 | 0,82 | |
ALM9200 | 4,27 | 0,53 | |
000081 LOBO DA PORANGABA | 4,10 | 0,46 | |
000119 MORENO VR TV 947 | 4,06 | 0,66 | |
ALM7028 | 4,04 | 0,73 | |
0178 KAREL | 4,03 | 0,43 | |
001111 VISCONDE DA INGAI WB 2268 | 3,97 | 0,54 | |
ALM3064 | 3,92 | 0,40 | |
000085 ABABUI DE AQUIDABAN | 3,90 | 0,27 | |
LOS PAJAROS-BORINQUEÑA | ALM9140 KAIRO | 3,89 | 0,53 |
005251 DESERTO DA BETEL FCB 1433 | 3,89 | 0,52 | |
LOS PAJAROS | ALM00134 PINTOR | 3,87 | 0,54 |
ALTAMAR | 441-02 | 3,86 | 0,50 |
ALM5249 | 3,83 | 0,37 | |
LA RESERVA | 123-02 | 3,81 | 0,60 |
Como citar este catalogo
Cerón-Muñoz M F, Gutiérrez-Molina S Y y Gómez-Arroyave A F, 2011. Evaluación genética para producción de leche, grasa y proteína hasta los 270 días en búfalos colombianos, adscritos al Programa de Control Lechero de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). Segundo semestre de 2011. https://geneticabufalos2011.webnode.es/