Mejores búfalos para producción de leche

EVALUADO EN IDENTIFICACIÓN PTA CONF
  ALM7043 192,87 0,84
  ALM00139 127,65 0,66
  ALM9220 124,48 0,68
ALTAMAR .903-99 LAG VENEZUELA 120,69 0,63
  ALM4077 115,78 0,55
  259 MIFON 111,74 0,67
  297 MEMOAR 105,31 0,71
LA RESERVA 265-4 104,61 0,78
  002930 BRETAO DA INGAI WB 2295 101,68 0,63
  002914 REPIQUE DA INGAI WB 2378 95,76 0,92
  000502 SACAROIDE VR 92,37 0,84
LOS PAJAROS ALM9462 UNICO 92,12 0,68
  ALM5437 91,59 0,65
LA RESERVA 1723-0 90,99 0,74
  003087 PAQUISTAO DA INGAI WB 2950 87,27 0,63
  002951 FOLGUEDO DA INGAI WB 2449 86,85 0,33
EL PALMAR .466-03 85,76 0,61
  000445 TRUCAO DA INGAI WB 1934 84,87 0,86
  003086 ARLEQUIM ED DA SI ED 822 83,08 0,46
  ALM3228 JULIAN 80,06 0,79
  001003 GUATAMBU DA INGAI WB 2106 79,61 0,92
  003110 JADE DA INGAI WB 2699 78,16 0,48
  ALM02030 77,78 0,57
LA RESERVA 400 73,41 0,63
  128 MONCHIL 72,17 0,69
  001741 HARUX RF 72,08 0,37
EL PALMAR .129-04 71,33 0,63
  ALM4251 POMPY 70,57 0,84
EL PALMAR-ORO NEGRO .201-00 70,10 0,53
ALTAMAR-EL PALMAR .01281 69,92 0,69
  000186 MONTENEGRO DA INGAI WB 0913 69,45 0,90
  005251 DESERTO DA BETEL FCB 1433 68,25 0,53
ALTAMAR .351-99 63,25 0,68
  000081 LOBO DA PORANGABA 63,20 0,48
  000274 MONUMENTO DA INGAI WB 1383 62,91 0,51
  0178 KAREL 62,56 0,45
  ALM7028 61,09 0,76
EL PALMAR .330-03 59,64 0,52
  ALM01309 59,45 0,57
  001337 SALESIANO DA INGAI WB 2387 59,40 0,84
  001111 VISCONDE DA INGAI WB 2268 59,29 0,56
  000119 MORENO VR TV 947 59,20 0,69
  006523 FUZILEIRO POI DA BETEL FB 2098 59,09 0,71
  ALM80089 58,86 0,44
  ALM01254 58,01 0,57
  ALM4090 57,43 0,83
  001374 ARISCO DO CAMPO BELO FCB 667 57,23 0,77
  ALM9140 KAIRO 57,19 0,56
  000085 ABABUI DE AQUIDABAN 57,12 0,28
LOS PAJAROS-BORINQUEÑA ALM5249 56,75 0,38

 

Como citar este catalogo

Cerón-Muñoz M F, Gutiérrez-Molina S Y y Gómez-Arroyave A F, 2011. Evaluación genética para producción de leche, grasa y proteína hasta los 270 días en búfalos colombianos, adscritos al Programa de Control Lechero de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). Segundo semestre de 2011. https://geneticabufalos2011.webnode.es/